rulmak logo
   Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Uluslararası Standart Karşılaştırması | İletişim
  YÜKSEK KARBONLU,SOĞUK HADDELENMİŞ ÇELİKLERLE İLGİLİ BAŞLICA STANDARTLAR
Standard karşılaştırması Kimyasal Komposizyon %
EN 10132 UNI DIN AFNOR BS SAE/AISI C Mn Si Cr Ni V
C45E C45 CK 45 XC 45 CS40 1045 0,42-0,50 0,50-0,80 Max 0,40 Max 0,40 Max 0,40 __
C55S C55 CK 55 XC 55 CS50 1055 0,52-0,60 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
C60S C60 CK 60 XC 60 CS60 1060 0,57-0,65 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
C67S C67 CK 67 XC 68 CS70 1070 0,65-0,73 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
C75S C75 CK 75 XC 75 __ 1075 0,70-0,80 0,60-0,90 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
C85S C85 CK 85 XC 80 CS 80 1086 0,80-0,90 0,40-0,70 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
C100S C100 CK 101 XC 100 CS 95 1095 0,95-1,05 0,30-0,60 0,15-0,35 Max 0,40 Max 0,40 __
51CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 0,47-0,55 0,70-1,10 Max 0,40 0,90-1,20 Max 0,40 0,10-0,25
 YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERLE İLGİLİ MEKANİK DEĞERLER
Standard karşılaştırması Genel Mekanik Değerler
EN 10132 UNI DIN AFNOR BS SAE/AISI Rm  max  N/mm2 HV  max A% (Lo80 min)
C45E C45 CK 45 XC 45 CS40 1045 570 165 18
C55S C55 CK 55 XC 55 CS50 1055 600 185 17
C60S C60 CK 60 XC 60 CS60 1060 620 200 17
C67S C67 CK 67 XC 68 CS70 1070 640 200 16
C75S C75 CK 75 XC 75 __ 1075 640 200 15
C85S C85 CK 85 XC 80 CS 80 1086 670 210 15
C100S C100 CK 101 XC 100 CS 95 1095 690 220 13
51CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 50CrV4 700 220 13
Not : Yukarıdaki değerler EN 10132-4 Standard ´ından alınmıştır.

Paslanmaz Çelik 301 Kalite - Sertlik Tablosu
Kalite Oran Sertlik HV Çekme N/m2 Kopma N/m2 AKMA
1.4310 1/2 H 310 ve ust .... ve ust 930 ve ust 10
3/4 H 370 ve ust 745 ve ust 1120 ve ust 5
1/1 H 430 ve ust 1030 ve ust 1325 ve ust 5
E x H 490 ve ust 1275 ve ust 1565 ve ust 5
© Rul-Mak Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. - +90 212 565 15 31


yaylık çelik, sulu çelik, susuz çelik, karbonlu çelik, paslanmaz yaylık bant, 301 paslanmaz, 4310 paslanmaz